TEFIVA
Data and Resources
-
TEFIVAdatex2
Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Date of Metadata | 21.07.2025 |
| Metadata language | spa; eng; |
| Contact point for metadata | Dirección General de Tráfico |
| Name of publication | Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales en la RCE |
| Description of publication | Se consideran tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales (TEFIVA) en la Red de Carreteras del Estado (RCE) a aquellos tramos de una longitud mínima de 1km en los que en los últimos cinco años se han registrado al menos 10 incidentes relacionados con fauna de cierto tamaño y alguno de ellos haya ocasionado un accidente con víctimas. (https://www.transportes.gob.es/carreteras/nuestra-red/seguridad-vial) |
| Dataset type category | Static road data; |
| Dataset language | spa |
| Area covered by publication | ES; |
| Network coverage | Red de Carreteras del Estado (RCE) |
| Publisher | Dirección General de Tráfico |
| Data owner | Dirección General de Carreteras |
| Contract or licence | DGT Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@dgt.es http://nap.dgt.es |
| Condition for use | |
| Structure of data set | DATEX2; |
| Access interface | HTTP; |
| Communication method | pull; |
| Access URL |
http://infocar-pre.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml
Remember that if you REGISTER you will receive email notifications from: http://infocar-pre.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml |
| Update frequency | On occurrence |
| Quality Indicator | - |
