Vehículos de Asistencia en Carretera
Datos y Recursos
-
Vehículos de Asistencia en CarreteraDATEX2
Localización en tiempo real de VAC en intervención, en la red estatal de...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | DGT |
| Autor | DGT 3.0 |
| Fecha de metadatos | 02/11/2022 CET 12:00 |
| Idioma de metadatos | SPA; |
| Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
| Nombre de publicación | Vehículos de Asistencia en Carretera |
| Descripción de publicación | Localización en tiempo real de VAC en intervención, en la red estatal de carreteras españolas, incluidas País Vasco y Cataluña. |
| Categoría de los datos | Real-time traffic data; Accident black spots; Safety Related Traffic Information |
| Idioma de los datos | SPA; |
| Cobertura | ES; |
| Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; Urban and local roads; |
| Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
| Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Tráfico |
| Tipo de Licencia | CC BY 4.0 |
| Términos de Uso | |
| Formato | DATEX2; JSON; |
| Interfaz de acceso | HTTP; HTTPS; |
| Método de comunicación | pull;API REST |
| URL de acceso |
https://cmobility30.es/bandejadesalida/v1/srtievents
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: |
| Frecuencia de actualización | 100 s |
