Tramos de elevado riesgo para motocicletas
Datos y Recursos
-
Tramos de elevado riesgo para motocicletasXML
Tramos de carreteras en los que se ha registrado una alta tasa de...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | DGT |
Fecha de metadatos | 18.05.2022 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | "DGT Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@dgt.es http://nap.dgt.es" |
Nombre de publicación | Tramos de elevado riesgo para motocicletas |
Descripción de publicación | Tramos de carreteras en los que se ha registrado una alta tasa de siniestralidad para motocicletas. |
Categoría de los datos | Static road data; |
Idioma de los datos | spa |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; |
Información de contacto del publicador de los datos | "DGT Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@dgt.es http://nap.dgt.es" |
Información de contacto del propietario de los datos | "DGT Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@dgt.es http://nap.dgt.es" |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramosriesgomotos/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://infocar.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tramosriesgomotos/content.xml |
Frecuencia de actualización | On occurrence |
Indicador de calidad | - |