Tráfico: Cámaras
Datos y Recursos
-
202088-0-trafico-camaras.kmlKML
Mapa con las ubicaciones de las cámaras de control de tráfico del...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Ayuntamiento de Madrid |
Autor | Ayuntamiento de Madrid |
Versión | 1.0 |
Fecha de metadatos | 04.04.2016 CET 09:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Tráfico: Cámaras |
Descripción de publicación | Mapa con las ubicaciones de las cámaras de control de tráfico del Ayuntamiento de Madrid; accediendo a cada ubicación puede visualizarse una imagen capturada cada 10 minutos. |
Categoría de los datos | Static road data; Real-time traffic data; |
Idioma de los datos | spa |
Cobertura | ES3; |
Categoría de las carreteras | Urban ring road; Urban and local roads; |
Información de contacto del publicador de los datos | Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación |
Información de contacto del propietario de los datos | Dirección de Gestión y Vigilancia de la Circulación |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | KML |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://datos.madrid.es/egob/catalogo/202088-0-trafico-camaras.kml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://datos.madrid.es/egob/catalogo/202088-0-trafico-camaras.kml |
Frecuencia de actualización | 10min |
Indicador de calidad | - |