Tráfico Calle 30: Trabajos planificados en tiempo real
Datos y Recursos
-
212422-7905615-trafico-calle30-planificados.xmlXML
Trabajos planificados de conservación o mejora de la infraestructura de la...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fuente | Ayuntamiento de Madrid |
Autor | Ayuntamiento de Madrid |
Versión | 1.0 |
Fecha de metadatos | 04.04.2016 CET 09:00 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Tráfico Calle 30: Trabajos planificados en tiempo real |
Descripción de publicación | Trabajos planificados de conservación o mejora de la infraestructura de la Calle 30. |
Categoría de los datos | Static road data; Dynamic road data; Real-time traffic information; Adverse weather conditions; Safety Related Traffic Information; |
Idioma de los datos | spa |
Cobertura | ES3; |
Categoría de las carreteras | Urban ring road; |
Información de contacto del publicador de los datos | Centro de Control de Túneles Calle 30 |
Información de contacto del propietario de los datos | Centro de Control de Túneles Calle 30 |
Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
Términos de Uso | |
Formato | XML |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://datos.madrid.es/egob/catalogo/212422-7905615-trafico-calle30-planificados.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://datos.madrid.es/egob/catalogo/212422-7905615-trafico-calle30-planificados.xml |
Frecuencia de actualización | 5min |
Indicador de calidad | Información validada por el Centro de Control de Madrid Calle 30. |