TEFIVA
Datos y Recursos
-
TEFIVAdatex2
Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de...
Información Adicional
Campo | Valor |
---|---|
Fecha de metadatos | 21.07.2025 |
Idioma de metadatos | spa; eng; |
Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
Nombre de publicación | Tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales en la RCE |
Descripción de publicación | Se consideran tramos con especial frecuencia de incidentes viales con implicación de animales (TEFIVA) en la Red de Carreteras del Estado (RCE) a aquellos tramos de una longitud mínima de 1km en los que en los últimos cinco años se han registrado al menos 10 incidentes relacionados con fauna de cierto tamaño y alguno de ellos haya ocasionado un accidente con víctimas. (https://www.transportes.gob.es/carreteras/nuestra-red/seguridad-vial) |
Categoría de los datos | Static road data; |
Idioma de los datos | spa |
Cobertura | ES; |
Categoría de las carreteras | Red de Carreteras del Estado (RCE) |
Información de contacto del publicador de los datos | Dirección General de Tráfico |
Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Carreteras |
Tipo de Licencia | DGT Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@dgt.es http://nap.dgt.es |
Términos de Uso | |
Formato | DATEX2; |
Interfaz de acceso | HTTP; |
Método de comunicación | pull; |
URL de acceso |
http://infocar-pre.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: http://infocar-pre.dgt.es/datex2/dgt/PredefinedLocationsPublication/tefiva/content.xml |
Frecuencia de actualización | On occurrence |
Indicador de calidad | - |