Conjunto de datos piloto de Incidencias de Tráfico (SRTI) en formato LOD DATEX II
Datos y Recursos
-
incidencias.rdfRDF
Conjunto de datos piloto de Incidencias de Tráfico (SRTI) en formato LOD...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | DGT |
| Autor | DGT |
| Mantenedor | DGT |
| Fecha de metadatos | 15.09.2022 CET 8:00 |
| Idioma de metadatos | ENG;SPA |
| Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@seppin.uv.es |
| Nombre de publicación | Conjunto de datos piloto de Incidencias de Tráfico (SRTI) en formato LOD DATEX II |
| Descripción de publicación | Conjunto de datos piloto de Incidencias de Tráfico (SRTI) en formato LOD DATEX II |
| Categoría de los datos | Unexpected road events and conditions |
| Idioma de los datos | ENG |
| Cobertura | ES1;ES22;ES23;ES24;ES3;ES4;ES52;ES53;ES6;ES7 |
| Categoría de las carreteras | Motorways; Arterial road network; Regional roads; Urban and local roads |
| Modo de transporte | car; truck; bus; motorcycle; Other |
| Información de contacto del publicador de los datos | Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@seppin.uv.es |
| Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Tráfico C/ Josefa Valcárcel 44, Madrid nap@seppin.uv.es |
| Tipo de Licencia | Licence And Free Of Charge |
| Términos de Uso | |
| Formato | other |
| Interfaz de acceso | HTTP HTTPS |
| Método de comunicación | Pull |
| URL de acceso |
https://infocar-pre.dgt.es/datex2/lod/dgt/incidencias.rdf
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: |
| Frecuencia de actualización | Up to 5min |
| Indicador de calidad | Información de origen validada por Centros de Gestión de la Dirección General de Tráfico y por la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil. |
