Cámaras DGT - Localizaciones - DATEX2 v3.6 (NUEVO)
Datos y Recursos
-
camaras_datex2_v36.xmlDATEX2v36
Localizaciones de las cámaras de tráfico en la red estatal de carreteras...
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | DGT |
| Autor | DGT |
| Fecha de metadatos | 10.09.2025 CET 17:00 |
| Idioma de metadatos | spa; eng; |
| Información de contacto de metadatos | Dirección General de Tráfico |
| Nombre de publicación | Cámaras DGT - Localizaciones - DATEX2 v3.6 |
| Descripción de publicación | Localizaciones de las cámaras de tráfico en la red estatal de carreteras españolas, excepto País Vasco y Cataluña, en formato DATEX2 v3.6. |
| Categoría de los datos | Static road data; |
| Idioma de los datos | spa; |
| Cobertura | ES1; ES22; ES23; ES24; ES3; ES4; ES52; ES53; ES6; ES7; ESZ; |
| Categoría de las carreteras | Motorways; arterial_road_network; Regional roads; Urban and local roads; |
| Información de contacto del publicador de los datos | DGT |
| Información de contacto del propietario de los datos | Dirección General de Tráfico |
| Tipo de Licencia | Licence and Free of charge |
| Términos de Uso | |
| Formato | DATEX2v3.6; |
| Interfaz de acceso | HTTPS; |
| Método de comunicación | pull; |
| URL de acceso |
https://nap-pre.dgt.es/datex2/v3/dgt/DevicePublication/camaras_datex2_v36.xml
Recuerde que si se REGISTRA recibirá notificaciones por email de: https://nap-pre.dgt.es/datex2/v3/dgt/DevicePublication/camaras_datex2_v36.xml |
| Frecuencia de actualización | 1h |
